本校 112 學年英語單字王競賽成績如下:
(一)四年級
年級 | 班級 | 學生姓名 | 分數 | 獎勵 | 說明 | 說明 | ||
4 | 2 | 蔡茗韋 | 100 | 300 元禮券+1000 點晶幣 | 1.參賽人數 124 名。 | 1.參賽人數 124 名。 | ||
4 | 3 | 陳彥綸 | 100 | 300 元禮券+1000 點晶幣 | 2.依比賽辦法,前三名以 6 名為原則,同分增額獎勵。 | 2.依比賽辦法,前三名以 6 名為原則,同分增額獎勵。 | ||
4 | 5 | 吳張元鴻 | 98 | 200 元禮券+1000 點晶幣 | ||||
4 | 1 | 尤子軒 | 96 | 100 元禮券+1000 點晶幣 | ||||
4 | 2 | 翁子弘 | 96 | 100 元禮券+1000 點晶幣 | ||||
4 | 2 | 呂志韋 | 96 | 100 元禮券+1000 點晶幣 | ||||
4 | 2 | 簡郁婕 | 96 | 100 元禮券+1000 點晶幣 | ||||
4 | 3 | 古緯翔 | 96 | 100 元禮券+1000 點晶幣 | ||||
4 | 4 | 邱宇 | 96 | 100 元禮券+1000 點晶幣 | ||||
4 | 4 | 黃宇晨 | 96 | 100 元禮券+1000 點晶幣 | ||||
4 | 5 | 鄭喬心 | 96 | 100 元禮券+1000 點晶幣 | ||||
4 | 5 | 李晨睎 | 96 | 100 元禮券+1000 點晶幣 |
(二)六年級
年級 | 班級 | 學生姓名 | 分數 | 獎勵 | 說明 | ||
6 | 2 | 尤子洋 | 100 | 300 元禮券+1000 點晶幣 | 1.參賽人數 135 名。 | ||
6 | 3 | 陳佳維 | 98 | 200 元禮券+1000 點晶幣 | 2.依比賽辦法,前三名以 6 名為原則,同分增額獎勵。 | ||
6 | 3 | 黃郁安 | 98 | 200 元禮券+1000 點晶幣 | |||
6 | 3 | 廖亭媛 | 98 | 200 元禮券+1000 點晶幣 | |||
6 | 3 | 蕭佩琪 | 98 | 200 元禮券+1000 點晶幣 | |||
6 | 5 | 張軒銓 | 98 | 200 元禮券+1000 點晶幣 | |||
6 | 5 | 陳佳晞 | 98 | 200 元禮券+1000 點晶幣 |